返回参数说明
页面信息(page_list 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
page_id | int | 页码。 |
subject_list | list | 题目列表。 |
doc_index | int | 输入的文档 index,默认从 1 开始。 |
angle | int | 图片的角度,0 表示正向,90 表示图片朝右,180 朝下,270 朝左。 |
height | int | 算法矫正图片后的高度。 |
width | int | 算法矫正图片后的宽度。 |
orgHeight | int | 原图的高度。 |
orgWidth | int | 原图的宽度。 |
题目列表信息(subject_list 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ids | int | 题号。 |
ismultipage | boolean | 题目是否跨页。 |
text | int | 切题后的文字信息,切题包含切题目和答案;可能包含 latex 公式,需要自行解析还原。 |
prism_wordsInfo | list | 文字块信息。 |
content_list_info | list | 内容列表。 |
文字块信息(prism_wordsInfo 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
angle | int | 文字块的角度。 |
height | int | 算法矫正图片后的高度。 |
width | int | 算法矫正图片后的宽度。 |
pos | list | 文字块的外矩形四个点的坐标按顺时针排列(左上、右上、右下、左下)。 |
word | string | 文字块的文字内容。 |
内容信息(content_list_info 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
doc_index | int | 输入的文档 index,默认从 1 开始。 |
pos | list | 文字块的外矩形四个点的坐标按顺时针排列(左上、右上、右下、左下)。 |